テニスパーク湘南ベテラントーナメント 2026 3月
| 種目 | 年齢基準(生年月日) |
| 男35歳以上 | 1991年12月31日以前 |
| 男40歳以上 |
1986年12月31日以前 |
| 男45歳以上 | 1981年12月31日以前 |
| 男50歳以上 | 1976年12月31日以前 |
| 男55歳以上 | 1971年12月31日以前 |
| 男60歳以上 | 1966年12月31日以前 |
| 男65歳以上 | 1961年12月31日以前 |
| 男70歳以上 | 1956年12月31日以前 |
| 男75歳以上 | 1951年12月31日以前 |
| 男80歳以上 | 1946年12月31日以前 |
| 女45歳以上 | 1981年12月31日以前 |
| 女50歳以上 | 1976年12月31日以前 |
| 女55歳以上 | 1971年12月31日以前 |
| 女60歳以上 |
1966年12月31日以前 |
| 女65歳以上 |
1961年12月31日以前 |
| 女70歳以上 | 1956年12月31日以前 |
| 種目 | ドロー数 | 日程・予備日 | OP | 空き | ドロー・結果 | |
| 男35歳以上 | 8 |
3/5(木) 予備 3/6~ |
|
|||
| 男40歳以上 | 8 |
3/5(木) 予備 3/6~ |
|
|||
| 男45歳以上 | 8 |
3/5(木) 予備 3/6~ |
|
|||
| 男50歳以上 | 8 |
3/5(木) 予備 3/6~ |
|
|||
| 男55歳以上 | 8 |
3/5(木) 予備 3/6~ |
|
|||
| 男60歳以上 | 8 |
3/4(水) 予備 3/5~ |
|
|||
| 男65歳以上 | 8 | 3/4(水) 予備 3/5~ |
|
|||
| 男70歳以上 | 8 | 3/4(水) 予備 3/5~ |
|
|||
| 男75歳以上 | 8 | 3/4(水) 予備 3/5~ | ||||
| 女45歳以上 | 8 |
3/3(火) 予備 3/4~ |
||||
| 女50歳以上 | 8 |
3/3(火) 予備 3/4~ |
||||
| 女55歳以上 | 8 |
3/3(火) 予備 3/4~ |
||||
| 女60歳以上 | 8 |
3/3(火) 予備 3/4~ |
||||
| 女65歳以上 | 8 |
3/3(火) 予備 3/4~ |
||||
| 女70歳以上 | 8 |
3/3(火) 予備 3/4~ |
|
| テニスパーク湘南ベテラントーナメント 2026.3..4~ | ||||
| ORDER OF PLAY | ||||
| 注意事項 | ||||
| 1、練習コートを開放します。(8:15~8:30) | ||||
| 2、試合はオーダーオブプレー方式です。必ず試合時間までに受付をして下さい。 | ||||
| 3、試合はすべてセルフジャッジとなります。 | ||||
| 4、試合前の練習は3分間とします。 | ||||
| 5、1R敗者の方は練習試合ができます。 | ||||
| 試合方法 | ショート3セット(7Pタイブレーク)セットーオール10pタイブレーク | |||
| ノーアドバンテージ方式、 | ||||
| セットーオール10pタイブレークノーアドバンテージ方式、 | ||||
| 決勝及びリーグ戦 3セットマッチ 1・2セット、ノーアドバンテージ方式、 | ||||
| 6ゲームオール・タイブレーク(7ポイント)システム。 | ||||
| セットスコア1-1後のファイナルセットは、10ポイントマッチタイブレーク。 | ||||
| *天候や参加人数等により試合方法を変更する場合があります。 | ||||
| 3月4日(水) 予備日 | 3/5~ | 60歳のみリドロー | ||
| 開始時間 | Aコ―ト | Bコート | Cコート | Dコート |
| 8:30 | 男子65才 1R | 男子65才 1R | 男子70才 リーグ | 男子60才 1R |
| 3.黒田 憲昭 | 5.濱田 眞樹人 | 1.囲 春喜 | 5.片岡 雅樹 | |
| VS | VS | VS | VS | |
| 4.梅津 巌 | 6.髙橋 克夫 | 2.小林洋 | 6.盛重 知也 | |
| 9:15 | 男子65才 SF | 男子65才 SF | 男子70才 リーグ | 男子60才 1R |
| 1.多々納 誠 | 5.6の勝者 | 2.小林洋 | 3.小西 厚夫 | |
| VS | VS | VS | VS | |
| .3.4の勝者 | 8.鳥越 彰 | 3.吉田 宏治 | 4.高田 克之 | |
| 10:00 | 男子65才 F | 男子60才 SF | 男子70才 リーグ | 男子60才 SF |
| 1~4の勝者 | 5.6の勝者 | 1.囲 春喜 | 1.鈴木 元 | |
| VS | VS | VS | VS | |
| 5~8の勝者 | 8.山下 英俊 | 3.吉田 宏治 | 3.4の勝者 | |
| 10:45 | 男子60才 F | |||
| 1~4の勝者 | ||||
| VS | ||||
| 5~8の勝者 | ||||
| 男子60歳以上シングルス | ||||||||
| 初回負け | BEST4 | 準優勝 | 優勝 | |||||
| シード順位 | ドローNo. | 登録番号 | 氏名 | 所属 | ||||
| 1 | 1 | G0024329 | 鈴木 元 | Sanyu Tennis | ||||
| 鈴木 元 | ||||||||
| 2 | 4041 | |||||||
| 鈴木 元 | ||||||||
| 3 | 申請中 | 小西 厚夫 | フリ- | 4041 | ||||
| 高田 克之 | ||||||||
| 4 | G0027271 | 高田 克之 | GOLDEN SHOT |
4141 |
||||
| 鈴木 元 | ||||||||
| 5 | G0027998 | 片岡 雅樹 | SSAテニスガーデン綾瀬 | 21RIT | ||||
| 盛重 知也 | ||||||||
| 6 | G0028645 | 盛重 知也 | テニスコミュニティ千葉 |
4141 |
||||
| 盛重 知也 | ||||||||
| 7 |
4253 |
|||||||
| 2 | 8 | G0022308 | 山下 英俊 | TEAM WISE |
|
|||
| 男子65歳以上シングルス | |||||||||
| 初回負け | BEST4 | 準優勝 | 優勝 | ||||||
| シード順位 | ドローNo. | 登録番号 | 氏名 | 所属 | |||||
| 1 | 1 | G0021396 | 多々納 誠 | 武蔵野ローンテニスクラブ | |||||
| 2 | |||||||||
| 多々納 誠 | |||||||||
| 3 | G0026474 | 黒田 憲昭 | 湘南ハンドレッド |
4141 |
|||||
| 梅津 巌 | |||||||||
| 4 | G0022736 | 梅津 巌 | キャノン |
4041 |
|||||
| 多々納 誠 | |||||||||
| 5 | G0022601 | 濱田 眞樹人 | コスモテニスカレッジ | 6175 | |||||
| 髙橋 克夫 | |||||||||
| 6 | G0023348 | 髙橋 克夫 | 富士フイルムBI |
4253 |
|||||
| 鳥越 彰 | |||||||||
| 7 | 2442(10-6) | ||||||||
| 2 | 8 | G0015622 | 鳥越 彰 | 湘南テニスクラブ | |||||
| 男子70歳以上シングルス | |||||||||
| 獲得ポイント | 初-敗 | その他 | 優勝 | ||||||
| シード順位 | ドローNo. | 登録番号 | 氏名 | 所属 | 順位 | リーグ戦結果 | 勝敗数 | ||
| ドロー:1 | ドロー:2 | ドロー:3 | |||||||
| 1 | 1 | G0027050 | 囲 春喜 | テニスパーク湘南 | 1 | 6061 | 6363 | 2-0 | |
| 2 | 申請中 | 小林 洋 | ZTCテニスクラブ | 3 | 0616 | 1616 | 0-2 | ||
| 3 | G0023320 | 吉田 宏治 | 明治神宮外苑テニスクラブ | 2 | 3636 | 6161 | 1-1 | ||



