![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*OP・ドロー対戦表が変更になる場合があります。
大会前日に最新のOPをご確認ください。
| 男子50歳以上シングルス | |||||||||
| 獲得ポイント | 初-敗 | その他 | 優勝 | ||||||
| シード順位 | ドローNo. | 登録番号 | 氏名 | 所属 | 順位 | リーグ戦結果 | 勝敗数 | ||
| ドロー:1 | ドロー:2 | ドロー:3 | |||||||
| 1 | 1 | M719936 | 馬場 清志 | テニスパーク湘南 | |||||
| 2 | M725160 | 樋口 智章 | トップインドアステージ相模大野 | ||||||
| 3 | M524594 | 松永 真弥 | TeaM104 | ||||||
| 男子55歳以上シングルス | |||||||||
| 初回負け | BEST4 | 準優勝 | 優勝 | ||||||
| シード順位 | ドローNo. | 登録番号 | 氏名 | 所属 | |||||
| 1 | 1 | M525884 | 金坂 洋起 | 爆TC | |||||
| 2 | |||||||||
| 3 | 鈴木 康司 | フリー | |||||||
| 4 | M527422 | 阿多 和則 | 阿おいテニスクラブ | ||||||
| 5 | M523989 | 大久保 修 | おはよーテニス | ||||||
| 6 |
Ⅿ719907 |
齋藤 讓一 | 相模原グリーンテニスクラブ | ||||||
| 7 | |||||||||
| 2 | 8 | M726167 | 柴垣 奬 | サプライズ | |||||
| 男子60歳以上シングルス | |||||||||
| 初回負け | BEST4 | 準優勝 | |||||||
| シード順位 | ドローNo. | 登録番号 | 氏名 | 所属 | |||||
| 1 | 1 | M512429 | 福本 哲 | 相模原グリーンテニスクラブ | |||||
| 2 | |||||||||
| 3 | M528027 | 伊藤 和徳 | 高井戸ダイヤモンドテニスクラブ | ||||||
| 4 | Ⅿ529151 | 木村 淳一 | ラック港南台TG | ||||||
| 5 | Ⅿ527997 | 片岡 雅樹 | SSAテニスガーデン綾瀬 | ||||||
| 6 | Ⅿ515622 | 鳥越 彰 | 湘南テニスクラブ | ||||||
| 7 | M527379 | 江原 光二 | 湘南ファミリーテニスクラブ | ||||||
| 2 | 8 | M524986 | 小林 和雄 | 中央林間テニスクラブ | |||||
| 男子70歳以上シングルス | |||||||||
| 初回負け | BEST4 | 準優勝 | |||||||
| シード順位 | ドローNo. | 登録番号 | 氏名 | 所属 | |||||
| 1 | 1 | M528904 | 築島 邦雄 | テニスDIO湘南 | |||||
| 2 | |||||||||
| 3 | 申請中 | 小林 洋 | ZTCテニスクラブ | ||||||
| 4 | M725188 | 飯田 安津夫 | SPC | ||||||
| 5 | 園田 寛文 | フリー | |||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 2 | 8 | Ⅿ527050 | 囲 春喜 | テニスパーク湘南 | |||||



