テニスパーク湘南 P-1グランプリ 24・25
種目 | 男子シングルス 12名予定 | |
---|---|---|
レベル | フリー 4~6試合以上予定 | |
日程 | ||
11月 | 1(金)・12(火)・14(木)・15(金)・20(水)・21(木)・22(金)・26(火)・27(水)・28(木) | |
12月 | 3(火)・5(木)・6(金)・10(火)・12(木)・13(金)・18(水)・19(木)・24(火)・25(水) | |
1月 | 9(木)・15(水)・16(木)・17(金)・21(火)・23(木)・24(金)・28(火)・29(水)・30(木)・31(金) | |
2月 | 4(火)・5(水)・6(木)・12(水)・13(木)・14(金)・18(火)・20(木)・21(金)・26(水)・27(木)・28(金) | |
3月 | 11(火)・12(水)・13(木)・19(水)・21(金)・27(木)・28(金) | |
4月 | 1(火)・3(木)・4(金)・9(水)・10(木)・11(金)・15(火)・17(木)・18(金)・22(火)・24(木)・25(金) | |
月 | ||
試合方法 | 4チームによるリーグ戦後 1位
・2位が本戦 決勝トーナメント 予選、本戦6ゲームマッチ (6-6 4Pまたは7pタイブレーク) 試合終了後、練習試合ができます。 |
|
参加資格 | フリーエントリー | |
参加費 | 1人 4,180円(税込み) |
|
注意 | *予備日はありません。雨天中止・大会未成立の場合は2ヶ月以内の大会に振替となります。但し試合の途中で雨が降ってきた場合は翌日以降にずれる場合があります。 *エントリー数によって試合方法が変わる場合があります。
|
|
特 典 | 平日の大会 は優勝6,000円前後、準優勝3,500円前後の賞品からお好きなものを選べます。 傷害保険に加入しております。(適応範囲内で対応します。) * P1グランプリ男子Sはお1人42ポイントで無料大会出場可能です。 平日大会当日、フロントにて次回大会(平日)を申し込みしますと、1大会につき、1ポイント追加いたします。
|
|
種目 | 60歳以上男子シングルス 8名予定 | |
レベル | その年に60歳になる方もOKです。 4~6試合以上予定 | |
日程 | ||
6月 | ||
7月 | ||
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | 29(金) | |
12月 | 11(水) | |
試合方法 | 4チームによるリーグ戦後 1位
・2位が本戦 決勝トーナメント 予選、本戦6ゲームマッチ (6-6 4Pまたは7pタイブレーク) 試合終了後、練習試合ができます。 |
|
参加資格 | ||
参加費 | 1人 4,180円(税込み) |
|
注意 | *予備日はありません。雨天中止・大会未成立の場合は2ヶ月以内の大会に振替となります。但し試合の途中で雨が降ってきた場合は翌日以降にずれる場合があります。 *エントリー数によって試合方法が変わる場合があります。 *試験的に承認された女子の方が試合に参加する場合もございます。ご了承ください。2023.3.31まで |
|
特 典 | 平日の大会 は優勝6,000円前後、準優勝3,500円前後の賞品からお好きなものを選べます。 傷害保険に加入しております。(適応範囲内で対応します。) * P1グランプリ男子Sはお1人42ポイントで無料大会出場可能です。 平日大会当日、フロントにて次回大会(平日)を申し込みしますと、1大会につき、1ポイント追加いたします。
|