テニスパーク チーム対抗戦
種目 | A 女子ダブルス・男子ダブルス・ミックス×3組 6チーム予定、 B ミックスダブルス×3組 6チーム予定 |
|
---|---|---|
レベル | フリー | |
日程(A 女子ダブルス・男子ダブルス・ミックスダブルス 3組) | ||
3月 | ||
4月 | ||
日程(B ミックスダブルス3組) | ||
3月 | ||
4月 | ||
試合方法 | リーグ戦またはトーナメント 6ゲーム先取 |
|
参加資格 | フリー |
|
参加費 | 各3組 19,800円(税込み) |
|
注意 |
当日3組は6名での参加の こと。 |
特 典 | 傷害保険に加入し ております。(適応範囲内で対応します。) |
*予備日はありません。雨天中止の場合は次の大会以降に振替となります。但し試合の途中で雨が降ってきた場合は翌日以降の土日祭にずれる場合があります。 *エントリー数によって試合方法が変わる場合があります。 |
テニスパーク チーム対抗戦
種目 | ミックスダブルス×2組 6チーム予定 | |
---|---|---|
レベル | フリー | |
日程(ミックスダブルス 2組) | ||
3月 | ||
4月 | ||
5月 | ||
6月 | ||
7月 | ||
8月 | ||
試合方法 | リーグ戦またはトーナメント 6ゲーム先取 本戦 6ゲームマッチ(6-6 4Pまはた7タイブレーク) 2勝以上したチームが勝ち上がり 1勝1敗の場合は代表ペアで7pタイブレーク |
|
参加資格 | フリー | |
参加費 | 各3組 13,200円(税込み) |
|
注意 | 当日2組は4名での参加の こと。 | |
特 典 | 傷害保険に加入し ております。(適応範囲内で対応します。) | |
*予備日はありません。雨天中止の場合は次の大会以降に振替となります。但し試合の途中で雨が降ってきた場合は翌日以降の土日祭にずれる場合があります。 *エントリー数によって試合方法が変わる場合があります。 |
||