テニスパーク湘南CUP 26
| 種目 | 男子シングルス 16名予定 | |
|---|---|---|
| レベル | 3試合以上予定 | |
| 日程(男子シングルス) | ||
| 7月 | 4(土)・5(日)・11(土)・12(日)・18(土)・19(日)・20(月祝)・25(土)・26(日) | |
| 8月 | 1(土)・2(日)・8(土)・9(日)・10(月)・12(水)・13(木)・14(金)・15(土)・16(日)・22(土)・23(日)・29(土)・30(日) | |
| 9月 | 5(土)・6(日)・12(土)・13(日)・19(土)・20(日)・21(月祝)・22(火)・23(水祝)・26(土)・27(日) | |
| 10月 | 3(土)・4(日)・10(土)・11(日)・12(月祝)・17(土)・18(日)・24(土)・25(日)・31(土) | |
| 11月 | 1(日)・3(火祝)・7(土)・8(日)・14(土)・15(日)・21(土)・22(日)・23(月祝)・28(土)・29(日) | |
| 12月 | 5(土)・6(日)・12(土)・13(日)・19(土)・20(日)・26(土)・27(日)・28(月)・29(火)・30(水)・31(木) | |
| 試合方法 | 4チームによるリーグ戦後 1位が本戦 決勝トーナメント |
|
| 参加資格 | フリーエントリー |
|
| 参加費 | シングルス 1人 5,280円(税込み) |
|
注意 |
|
特 典 | 傷害保険に加入し ております。(適応範囲内で対応します。) |
*予備日はありません。雨天中止の場合は次の大会以降に振替となります。但し試合の途中で雨が降ってきた場合は翌日以降の土日祭にずれる場合があります。 *エントリー数によって試合方法が変わる場合があります。 |