テニスパーク 湘南リーグ 25
種目 | 男子ダブルス・女子ダブルス・ミックスダブルス 各12組予定 男子シングルス 24名 女子シングルス 8名予定 |
|
---|---|---|
レベル | 初心者~中上級者大会 3試合以上予定 | |
日程(男子シングルス)5,170円(税込み) | ||
3月 | 1(土)・2(日)・8(土)・9(日)・15(土)・16(日)・20(祝)・22(土)・23(日)・29(土)・30(日) | |
4月 | 5(土)・6(日)・12(土)・13(日)・19(土)・20(日)・26(土)・27(日)・29(祝)・30(水) | |
5月 | 1(木)・2(金)・3(祝)・4(祝)・5(祝)・6(祝)・10(土)・11(日)・17(土)・18(日)・24(土)・25(日)・31(土) | |
6月 | 1(日)・7(土)・8(日)・14(土)・15(日)・21(土)・22(日)・28(土)・29(日) | |
7月 | 5(土)・6(日)・12(土)・13(日)・19(土)・20(日)・21(祝)・26(土)・27(日) | |
8月 | 2(土)・3(日)・9(土)・10(日)・11(祝)・12(火)・13(水)・14(木)・15(金)・16(土)・17(日)・23(土)・24(日)・30(土)・31(日) | |
月 | ||
日程(60歳以上男子シングルス)5,170円(税込み) | ||
日程(女子シングルス)5,170円(税込み) | ||
3月 | 2(日)・8(土)・16(日)・22(土)・30(日) | |
4月 | 6(日)・12(土)・20(日)・26(土) | |
5月 | 4(祝)・6(祝)・10(土)・18(日)・24(土) | |
6月 | 1(日)・7(土)・15(日)・21(土)・29(日) | |
7月 | 5(土)・13(日)・19(土)・21(祝)・27(日) | |
8月 | 3(日)・9(土)・11(祝)・15(金)・17(日)・23(土)・31(日) | |
月 | ||
日程(男子ダブルス)6,600円(税込み) | ||
3月 | 1(土)・2(日)・8(土)・9(日)・15(土)・16(日)・20(祝)・22(土)・23(日)・29(土)・30(日) | |
4月 | 5(土)・6(日)・12(土)・13(日)・19(土)・20(日)・26(土)・27(日)・29(祝)・30(水) | |
5月 | 1(木)・2(金)・3(祝)・4(祝)・5(祝)・6(祝)・10(土)・11(日)・17(土)・18(日)・24(土)・25(日)・31(土) | |
6月 | 1(日)・7(土)・8(日)・14(土)・15(日)・21(土)・22(日)・28(土)・29(日) | |
7月 | 5(土)・6(日)・12(土)・13(日)・19(土)・20(日)・21(祝)・26(土)・27(日) | |
8月 | 2(土)・3(日)・9(土)・10(日)・11(祝)・12(火)・13(水)・14(木)・15(金)・16(土)・17(日)・23(土)・24(日)・30(土)・31(日) | |
月 | ||
日程(女子ダブルス)6,600円(税込み) | ||
3月 | 1(土)・9(日)・15(土)・23(日)・29(土) | |
4月 | 5(土)・13(日)・19(土)・27(日) | |
5月 | 3(祝)・5(祝)・11(日)・17(土)・25(日)・31(土) | |
6月 | 8(日)・14(土)・22(日)・28(土) | |
7月 | 6(日)・12(土)・20(日)・26(土) | |
8月 | 2(土)・10(日)・12(火)・14(木)・16(土)・24(日)・30(土) | |
月 | ||
日程(ミックスダブルス)6,600円(税込み) | ||
3月 | 1(土)・2(日)・9(日)・15(土)・16(日)・20(祝)・22(土)・23(日)・29(土) | |
4月 | 5(土)・6(日)・13(日)・19(土)・20(日)・26(土)・27(日)・29(祝) | |
5月 | 1(木)・2(金)・3(祝)・4(祝)・5(祝)・6(祝)・11(日)・17(土)・18(日)・24(土)・31(土) | |
6月 | 1(日)・8(日)・14(土)・15(日)・21(土)・22(日)・28(土) | |
7月 | 5(土)・6(日)・13(日)・19(土)・20(日)・21(祝)・26(土) | |
8月 | 2(土)・3(日)・10(日)・11(祝)・12(火)・13(水)・14(木)・15(金)・16(土)・17(日)・23(土)・24(日)・30(土) | |
月 | ||
シングルス・ダブルス共通 | ||
試合方法 | 4チームによるリーグ戦後 1位が本戦 決勝トーナメント |
|
参加資格 | 初心者~中級者 |
|
参加費 | ダブルス1組 6,600円(税込み) |
|
注意 |
|
特 典 | 傷害保険に加入し ております。(適応範囲内で対応します。) |
*予備日はありません。雨天中止の場合は次の大会以降に振替となります。但し試合の途中で雨が降ってきた場合は翌日以降の土日祭にずれる場合があります。 *エントリー数によって試合方法が変わる場合があります。 |