テニスパーク 湘南リーグ 25
種目 | 男子ダブルス・女子ダブルス・ミックスダブルス 各12組予定 男子シングルス 24名 女子シングルス 8名予定 |
|
---|---|---|
レベル | 初心者~中上級者大会 3試合以上予定 | |
日程(男子シングルス)5,170円(税込み) | ||
7月 | 5(土)・6(日)・12(土)・13(日)・19(土)・20(日)・21(祝)・26(土)・27(日) | |
8月 | 2(土)・3(日)・9(土)・10(日)・11(祝)・12(火)・13(水)・14(木)・15(金)・16(土)・17(日)・23(土)・24(日)・30(土)・31(日) | |
9月 | 6(土)・7(日)・13(土)・14(日)・15(月)・20(土)・21(日)・23(火・祝)・27(土)・28(日) | |
11月 | 4(土)・5(日)・11(土)・12(日)・13(月・祝)・18(土)・19(日)・25(土)・26(日) | |
11月 | 1(土)・2(日)・3(月・祝)・8(土)・9(日)・15(土)・16(日)・22(土)・23(日・祝)・24(月・振替)・29(土)・30(日) | |
12月 | 6(土)・7(日)・13(土)・14(日)・20(土)・21(日)・27(土)・28(日)・29(月)・30(火)・31(水) | |
日程(60歳以上男子シングルス)5,170円(税込み) | ||
日程(女子シングルス)5,170円(税込み) | ||
7月 | 5(土)・13(日)・19(土)・21(祝)・27(日) | |
8月 | 3(日)・9(土)・11(祝)・15(金)・17(日)・23(土)・31(日) | |
9月 | 7(日)・13(土)・21(日)・27(土) | |
11月 | 5(日)・11(土)・19(日)・25(土) | |
11月 | 2(日)・3(月・祝)・8(土)・16(日)・22(土)・30(日) | |
12月 | 7(日)・13(土)・20(土)・21(日)・27(土) | |
日程(男子ダブルス)6,600円(税込み) | ||
7月 | 5(土)・6(日)・12(土)・13(日)・19(土)・20(日)・21(祝)・26(土)・27(日) | |
8月 | 2(土)・3(日)・9(土)・10(日)・11(祝)・12(火)・13(水)・14(木)・15(金)・16(土)・17(日)・23(土)・24(日)・30(土)・31(日) | |
9月 | 6(土)・7(日)・13(土)・14(日)・15(月)・20(土)・21(日)・23(火・祝)・27(土)・28(日) | |
11月 | 4(土)・5(日)・11(土)・12(日)・13(月・祝)・18(土)・19(日)・25(土)・26(日) | |
11月 | 1(土)・2(日)・3(月・祝)・8(土)・9(日)・15(土)・16(日)・22(土)・23(日・祝)・24(月・振替)・29(土)・30(日) | |
12月 | 6(土)・7(日)・13(土)・14(日)・20(土)・21(日)・27(土)・28(日)・29(月)・30(火)・31(水) | |
日程(女子ダブルス)6,600円(税込み) | ||
7月 | 6(日)・12(土)・20(日)・26(土) | |
8月 | 2(土)・10(日)・12(火)・14(木)・16(土)・24(日)・30(土) | |
9月 | 6(土)・21(日)・27(土) | |
11月 | 12(日)・18(土)・26(日) | |
11月 | 1(土)・3(月・祝)・23(日・祝)・29(土) | |
12月 | 7(日)・13(土)・28(日) | |
月 | ||
日程(ミックスダブルス)6,600円(税込み) | ||
7月 | 5(土)・6(日)・13(日)・19(土)・20(日)・21(祝)・26(土) | |
8月 | 2(土)・3(日)・10(日)・11(祝)・12(火)・13(水)・14(木)・15(金)・16(土)・17(日)・23(土)・24(日)・30(土) | |
9月 | 6(土)・14(日)・15(月)・20(土)・23(火・祝)・28(日) | |
10月 | 4(土)・12(日)・13(月・祝)・18(土)・26(日) | |
11月 | 1(土)・9(日)・15(土)・23(日・祝)・24(月・振替)・29(土) | |
12月 | 6(土)・14(日)・20(土)・28(日)・29(月)・30(火)・31(水) | |
月 | ||
シングルス・ダブルス共通 | ||
試合方法 | 4チームによるリーグ戦後 1位が本戦 決勝トーナメント |
|
参加資格 | 初心者~中級者 |
|
参加費 | ダブルス1組 6,600円(税込み) |
|
注意 |
|
特 典 | 傷害保険に加入し ております。(適応範囲内で対応します。) |
*予備日はありません。雨天中止の場合は次の大会以降に振替となります。但し試合の途中で雨が降ってきた場合は翌日以降の土日祭にずれる場合があります。 *エントリー数によって試合方法が変わる場合があります。 |