スケジュール 詳細をご覧になりたい方は大会名をクリックして下さい。 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
大会名 | テニスパーク湘南リーグ | |||||
対象レベル | 初級者〜中上級者 | 種目 | 男子ダブルス | |||
内容・料金 | 3試合以上予定。 1組6,600円(税込み) | |||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |||
3(日)・9(土)・10(日)・11(祝)・16(土)・17(日)・23(土)・24(日)・30(土)・31(日) | 6(土)・7(日)・11(祝)・13(土)・14(日)・20(土)・21(日)・23(祝)・27(土)・28(日) | 6(土)・7(日)・13(土)・14(日)・20(土)・21(日)・27(土)・28(日) | 3(土)・4(日)・10(土)・11(日)・17(土)・18(日)・24(土)・25(日)・29(祝)・30(金) | |||
大会名 | テニスパ ーク湘南リーグ | |||||
対象レベル | 初級者〜中上級者 | 種目 | 女子ダブルス | |||
内容・料金 | 3試合以上予定。 1組6,600円(税込み) | |||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |||
3(日)・10(日)・11(祝)・17(日)・24(日)・30(土) | 7(日)・11(祝)・13(土)・21(日)・23(祝)・27(土) | 7(日)・13(土)・20(土)・27(土) | 3(土)・10(土)・11(日)・17(土)・25(日)・29(祝) | |||
大会名 | テニスパーク湘南リーグ | |||||
対象レベル | 初級者〜中上級者 | 種目 | MIXダブルス | |||
内容・料金 | 3試合以上予定。1組6,600円(税込み) | |||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |||
3(日)・9(土)・10(日)・11(祝)・16(土)・17(日)・24(日)・30(土)・31(日) | 6(土)・7(日)・11(祝)・13(土)・20(土)・21(日)・23(祝)・27(土)・28(日) | 6(土)・7(日)・13(土)・14(日)・20(土)・21(日)・27(土)・28(日) | 3(土)・4(日)・10(土)・11(日)・17(土)・18(日)・24(土)・25(日)・30(金) | |||
大会名 | テニスパーク湘南リーグ | |||||
対象レベル | 初級者〜中上級者 | 種目 | 男子シングルス | |||
内容・料金 | 3試合以上予定。1人5,170円(税込み) | |||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |||
3(日)・4(月)・9(土)・10(日)・11(祝)・16(土)・17(日)・23(土)・24(日)・30(土)・31(日) | 6(土)・7(日)・11(祝)・13(土)・14(日)・20(土)・21(日)・23(祝)・27(土)・28(日) | 6(土)・7(日)・13(土)・14(日)・20(土)・21(日)・27(土)・28(日) | 3(土)・4(日)・10(土)・11(日)・17(土)・18(日)・24(土)・25(日)・29(祝)・30(金) | |||
大会名 | テニスパーク湘南リーグ | |||||
対象レベル | 初級者〜中上級者 | 種目 | 女子シングルス | |||
内容・料金 | 3試合以上予定。 1人5,170円(税込み) | |||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |||
3(日)・10(日)・16(土)・23(土)・31(日) | 6(土)・13(土)・14(日)・20(土)・21(日)・28(日) | 6(土)・14(日)・21(日)・28(日) | 3(土)・4(日)・11(日)・18(日)・25(日)・29(祝) | |||
大会名 | テニスパーク湘南女子シングルスサーキット | |||||
対象レベル | 初心者〜中上級者 | 種目 | 女子シングルス(平日) | |||
内容・料金 | 4試合以上予定。1人3,520円(税込み) | |||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |||
5(火)・6(水)・7(木)・12(火)・14(木)・15(金)・19(火)・20(水)・22(金)・27(水)・28(木)・29(金) | 2(火)・4(木)・5(金)・9(火)・10(水)・12(金)・16(火)・18(木)・19(金)・24(水)・25(木)・26(金) | 3(水)・4(木)・5(金)・17(水)・18(木)・19(金)・23(火)・24(水)・25(木)・30(火)・31(水) | 1(木)・6(火)・7(水)・8(木)・13(火)・15(木)・16(金)・20(火)・22(木)・23(金)・28(水) | |||
大会名 | テニスパーク湘南ONE-DAYサーキット | |||||
対象レベル | 初級者~中上級者 | 種目 | 女子ダブルス(平日) | |||
内容・料金 | 4試合以上予定。1組4,620円(税込み) | |||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |||
5(火)・6(水)・7(木)・13(水)・14(木)・15(金)・20(水)・21(木)・26(火)・27(水)・28(木)・29(金) | 2(火)・4(木)・5(金)・9(火)・10(水)・12(金)・16(火)・18(木)・19(金)・24(水)・25(木)・26(金) | 2(火)・4(木)・5(金)・16(火)・17(水)・19(金)・24(水)・25(木)・26(金)・30(火)・31(水) | 2(金)・6(火)・8(木)・9(金)・13(火)・14(水)・15(木)・21(水)・22(木)・23(金)・27(火)・28(水) | |||
大会名 | ||||||
対象レベル | ||||||
内容 | ||||||

年間1,000大会
日本一の草トーナメント開催会場!