平成23年度 寒川町秋季テニス大会 | ||||||||||||
初中級女子シングルス | ||||||||||||
10/16(日) 試合開始予定時間 9:00 | ||||||||||||
一般とのダブルエントリー選手が優勝の場合は卒業扱いとします | ||||||||||||
参加者数が少ないので優勝者のみ賞状と副賞を授与します | ||||||||||||
表彰式は上位試合実施日に行います | ||||||||||||
同率時の順位決定について | ||||||||||||
二人が同率になった場合は、お互いの対戦結果(直接対決)の勝者を上位とする。 | ||||||||||||
三人が同率になった場合は、取得ポイント率が高い選手を上位とする。 | ||||||||||||
変則リーグ戦、一人3〜4試合です 試合は4ゲーム先取ノーアドバンテージとします、 |
高橋なつみ | 佐藤美鈴 | 野村架奈 | 遠藤香苗 | 加納有記 | 勝敗 | 勝率 | 得ポイント | 失ポイント | 順位 | ||
高橋なつみ | 湘南ファミリー | |||||||||||
佐藤美鈴 | 湘南ファミリー | |||||||||||
野村架奈 | 東京応化 | |||||||||||
遠藤香苗 | 東京応化 | |||||||||||
加納有記 | FTC | |||||||||||