平成23年度 寒川町秋季テニス大会 | |||||||||||||||||
平成23年11月5日 | |||||||||||||||||
ジュニアの試合は、父兄がコートサイドに入り進行を補助することを認めます。 | |||||||||||||||||
但しコーチングをしてはいけません、行った場合は退場していただきます。 | |||||||||||||||||
同率時の順位決定について | |||||||||||||||||
二人が同率になった場合は、お互いの対戦結果(直接対決)の勝者を上位とする。 | |||||||||||||||||
三人が同率になった場合は、取得ポイント率が高い選手を上位とする。 | |||||||||||||||||
9・10歳 | 試合開始予定時間 | 9:00 | |||||||||||||||
変則リーグ戦、一人4試合です 試合は4ゲーム先取ノーアドバンテージとします、 |
吉川 遼 | 小野寺 柾 | 安居院侑汰 | 山田 葵 | 深澤里美 | 高橋利弥 | 勝敗 | 勝率 | 得ポイント | 失ポイント | 順位 | ||||||
1 | 吉川 遼 | 男子 | 10 | テニスパーク湘南 | |||||||||||||
2 | 小野寺 柾 | 男子 | 10 | テニスパーク湘南 | |||||||||||||
3 | 安居院侑汰 | 男子 | 10 | テニスパーク湘南 | |||||||||||||
4 | 山田 葵 | 男子 | 9 | テニスパーク湘南 | |||||||||||||
5 | 深澤里美 | 女子 | 9 | 湘南ファミリー | |||||||||||||
6 | 高橋利弥 | 男子 | 9 | 湘南ファミリー | |||||||||||||
ハンディはありません | |||||||||||||||||
11歳 | 試合開始予定時間 | 10:30 | |||||||||||||||
変則リーグ戦、一人3試合です 試合は6ゲーム先取ノーアドバンテージとします、 |
内田拓輝 | 多々納秀行 | 村岡ひかり | 上田梨夏 | 松野里菜 | 中川由人 | 勝敗 | 勝率 | 得ポイント | 失ポイント | 順位 | ||||||
1 | 内田拓輝 | 男子 | 11 | テニスパーク湘南 | |||||||||||||
2 | 多々納秀行 | 男子 | 11 | テニスパーク湘南 | |||||||||||||
3 | 村岡ひかり | 女子 | 11 | テニスパーク湘南 | |||||||||||||
4 | 上田梨夏 | 女子 | 11 | 湘南ファミリー | |||||||||||||
5 | 松野里菜 | 女子 | 11 | 湘南ファミリー | |||||||||||||
6 | 中川由人 | 男子 | 11 | 丸山テニス | |||||||||||||
ハンディはありません | |||||||||||||||||
11・12歳 | 試合開始予定時間 | 12:00 | |||||||||||||||
変則リーグ戦、一人4試合です 試合は4ゲーム先取ノーアドバンテージとします、 |
林 美咲 | 植田 月 | 佐野 心 | 西沢香保 | 上田菜奈 | 深澤千尋 | 大柳香菜子 | 堀内惇輝 | 勝敗 | 勝率 | 得ポイント | 失ポイント | 順位 | ||||
1 | 林 美咲 | 女子 | 12才 | 寒川ローン | |||||||||||||
2 | 植田 月 | 女子 | 12才 | 寒川ローン | |||||||||||||
3 | 佐野 心 | 女子 | 12才 | 寒川ローン | |||||||||||||
4 | 西沢香保 | 女子 | 12才 | 寒川ローン | |||||||||||||
5 | 上田菜奈 | 女子 | 12才 | 湘南ファミリー | |||||||||||||
6 | 深澤千尋 | 女子 | 11才 | 湘南ファミリー | |||||||||||||
7 | 大柳香菜子 | 女子 | 12才 | 湘南ファミリー | |||||||||||||
8 | 堀内惇輝 | 男子 | 12才 | テニスパーク湘南 | |||||||||||||
ハンディはありません |