平成22年度 寒川町秋季テニス大会 | ||||||||
初中級女子ダブルス | ||||||||
Aグループ | 10月30日 | 試合開始予定時間 11:30 | ||||||
選手名 | 所属団体 | A | B | C | D | 順位 | ||
山田恵美・鈴木郁子 | ソフィア茅ヶ崎 | A | ||||||
早川美幸・一ノ瀬 薫 | キリンビバレッジ | B | ||||||
林 福代・林 恭代 | JX日鉱 | C | ||||||
石原杏奈・峰川夏実 | テニスパーク湘南 | D | ||||||
Bグループ | 10月30日 | 試合開始予定時間 12:00 | ||||||
選手名 | 所属団体 | A | B | C | 順位 | |||
辻 直美・丸尾理子 | 湘南ファミリー | A | ||||||
入澤佳子・石丸光代 | JX日鉱 | B | ||||||
内野由美・吉川亜希子 | ソフィア茅ヶ崎 | C | ||||||
Cグループ | 10月31日 | 試合開始予定時間 12:00 | ||||||
選手名 | 所属団体 | A | B | C | 順位 | |||
亀井真由美・安岡福美 | 湘南ファミリー | A | ||||||
砂川かずみ・高橋尚美 | AUTECH | B | ||||||
添田淳子・磯崎賀津代 | キリンビバレッジ | C | ||||||
決勝戦 | 上位試合日に実施 | DE、EF、DFの順で試合します。 | ||||||
選手名 | 所属団体 | D | E | F | 順位 | |||
D | ||||||||
E | ||||||||
F | ||||||||
勝ち上がりA,B,C各選手のD,E,Fへの配置は抽選で決定します |