平成22年度 寒川町春季テニス大会 日程表 |
|||||||
日程及び種目 | 初中級 | 一般 | ジュニア | ||||
男子、女子 | 混合 | 男子、女子 | 混合 | ||||
ダブルス | ダブルス | ダブルス | ダブルス | シングルス | |||
2月19日 | (土) | 準決勝まで | −−− | −−− | −−− | ○ | |
2月20日 | (日) | 準決勝まで | −−− | ||||
2月26日 | (土) | −−− | −−− | ドローに記載 | −−− | −−− | |
2月27日 | (日) | ドローに記載 | |||||
3月5日 | (土) | −−− | 準決勝まで | −−− | 3Rまで | −−− | |
3月6日 | (日) | 準決勝まで | 3Rまで | ||||
3月12日 | (土) | 上位試合 | −−− | 上位試合 | −−− | 予備日 | |
3月13日 | (日) | −−− | 上位試合 | −−− | 上位試合 | 予備日 | |
3月19日 | (土) | 予備日 | |||||
3月20日 | (日) | 予備日 | |||||
上位試合の開始時間は試合の進行状況により決定します、ゆえに勝ち残り選手の所属団体へ連絡します | |||||||
神奈川選手権年令別予選は中止します。 | |||||||
コートレフリー表 | |||||||
試合会場 | さむかわ庭球場 | ||||||
種目 | AM(8:45〜12:45) | PM(12:30〜16:30) | |||||
2月19日 | (土) | テニス協会 | 東京応化 | - - - | テニス協会 | AUTECH | - - - |
島田 | 古田 | - - - | 島田 | 川合 | - - - | ||
2月20日 | (日) | ソフィア | 寒川ローン | - - - | 東京応化 | ユシロ | テニス協会 |
中西 | 佐久間 | - - - | 古田 | 渡辺 | 島田 | ||
2月26日 | (土) | ソフィア | TAMBO | - - - | ファミリー | TNSi | - - - |
中西 | 峰川 | - - - | 中村 | 倉田 | - - - | ||
2月27日 | (日) | シェイク | テニス協会 | - - - | キリン | - - - | |
寺内 | 伊藤 | - - - | 工藤 | - - - | |||
3月5日 | (土) | ソフィア | JX日鉱 | - - - | ひばり | ファミリー | - - - |
中西 | 岩崎 | - - - | 永島 | 西生 | - - - | ||
3月6日 | (日) | TAMBO | ファミリー | - - - | キリン | 旭ファイバー | - - - |
峰川 | 宇野 | - - - | 工藤 | 関根 | - - - | ||
3月12日 | (土) | テニス協会 | ソフィア | - - - | テニス協会 | TNSi | - - - |
島田 | 中西 | - - - | 島田 | 倉田 | - - - | ||
3月13日 | (日) | テニス協会 | AUTECH | - - - | テニス協会 | FTC | - - - |
島田 | 小林 | - - - | 島田 | 藤平 | - - - | ||
3月19日 | (土) | ||||||
予備日 | |||||||
3月20日 | (日) | ||||||
予備日 |