平成23年度 寒川町秋季テニス大会 兼 寒川選手権 |
|||||||
日程及び種目 | 一般男女 | 初中級男女 | ジュニア | ||||
シングルス | ダブルス | シングルス | ダブルス | ||||
10月15日 | (土) | 男子 | −−− | 男子 | −−− | −−− | −−− |
10月16日 | (日) | 男子 | −−− | 男子・女子 | −−− | ||
10月22日 | (土) | 男子・女子 | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− |
10月23日 | (日) | 男子・女子 | −−− | −−− | −−− | ||
10月29日 | (土) | −−− | 男子・女子 | −−− | 男子・女子 | −−− | −−− |
10月30日 | (日) | −−− | 男子・女子 | −−− | 男子 | ||
11月5日 | (土) | −−− | −−− | −−− | −−− | ジュニア全試合 | |
11月6日 | (日) | 上位試合 | −−− | −−− | |||
11月12日 | (土) | 予備日 | |||||
11月13日 | (日) | 予備日 | |||||
秋季大会は寒川選手権として、来年度4、5月実施の神奈川選手権の寒川代表を決める大会を兼ねます。 | |||||||
一般男子ダブルス及びシングルスはBEST8以上、一般女子ダブルス及びシングルスはBEST4以上の試合が神奈川選手権の予選大会を兼ねます。優勝者を寒川代表として推薦します。 |