平成22年度 寒川町秋季テニス大会 兼 寒川選手権 |
|||||||
日程及び種目 | 一般男女 | 初中級男女 | ジュニア | ||||
シングルス | ダブルス | シングルス | ダブルス | ||||
10月16日 | (土) | ドロー記載 | −−− | ドロー記載 | −−− | −−− | −−− |
10月17日 | (日) | ドロー記載 | −−− | ドロー記載 | −−− | ||
10月23日 | (土) | ドロー記載 | −−− | −−− | −−− | −−− | −−− |
10月24日 | (日) | ドロー記載 | −−− | −−− | −−− | ||
10月30日 | (土) | −−− | ドロー記載 | −−− | ドロー記載 | −−− | −−− |
10月31日 | (日) | −−− | ドロー記載 | −−− | ドロー記載 | ||
11月6日 | (日) | −−− | −−− | −−− | −−− | ジュニア全試合 | |
11月7日 | (日) | 上位試合 | −−− | −−− | |||
11月13日 | (土) | 予備日 | |||||
11月14日 | (日) | 予備日 | |||||
秋季大会は寒川選手権として、来年度4、5月実施の神奈川選手権の寒川代表を決める大会を兼ねます。 | |||||||
一般男子ダブルス及びシングルスはBEST8以上、一般女子ダブルス及びシングルスはBEST4以上の試合が神奈川選手権の予選大会を兼ねます。優勝者を寒川代表として推薦します。 | |||||||
神奈川選手権の45才までの年令別種目への参加希望者は、本大会でBEST16以上の成績の選手で別途予選を行います | |||||||
コートレフリー表 | |||||||
試合会場 | さむかわ庭球場 | ||||||
種目 | AM(8:30〜13:00) | PM(12:30〜17:00) | |||||
10月16日 | (土) | テニス協会 | ひばり | AUTECH | 東京応化 | ||
島田 | 永島 | 川合 | 古田 | ||||
10月17日 | (日) | 旭ファイバー | ひばり | キリンビバレッジ | |||
関根 | 宇野 | 工藤 | |||||
10月23日 | (土) | TAMBO | JX日鉱 | AUTECH | ひばり | ||
峰川 | 岩崎 | 川合 | 永島 | ||||
10月24日 | (日) | 湘南ファミリー | テニス協会 | キリンビバレッジ | ひばり | ||
西生 | 伊藤 | 工藤 | 宇野 | ||||
10月30日 | (土) | ソフィア | JX日鉱 | シェイク | 湘南ファミリー | ||
中西 | 岩崎 | 寺内 | 中村 | ||||
10月31日 | (日) | 湘南ファミリー | TNSi | 東京応化 | |||
高橋 | 倉田 | 古田 | |||||
11月6日 | (日) | テニス協会 | TAMBO | テニス協会 | |||
島田 | 峰川 | 島田 | |||||
11月7日 | (土) | テニス協会 | ソフィア | テニス協会 | TNSi | ||
島田 | 中西 | 島田 | 倉田 | ||||
11月13日 | (土) | ||||||
11月14日 | (日) | ||||||
注意事項
試合中の“けが、故障”及び“体調不良、疾病”等については個人の責任で対応してください。
主催者は責任を負えませんので充分注意してください。
1 | 選手は試合開始10分前にコートに入れる用意をしてコートレフリーに出席を届けてください。 | ||||||
遅刻の扱いは以下のとおりです。 | |||||||
レフェリーが呼出し後10分を超える遅刻は開始時スコアを0-1とする。 | |||||||
レフェリーが呼出し後15分を超える遅刻は棄権扱いとする。 | |||||||
2 | 天候等により、試合有無不明の場合も必ず一旦定刻までにコートに集まってください。 | ||||||
(さむかわ庭球場に電話での問い合わせをしても試合の状況は確認できません) | |||||||
3 | 各試合はセルフジャッジとします。また、ルールについてはコートの友に従います。 | ||||||
競技中のマナーが悪い場合はコートレフェリーが警告を与えることがあります。 | |||||||
4 | 試合前のウォーミングアップはサービス4本までとします。 | ||||||
5 | 試合方法はトーナメント、6ゲームマッチ、6−6タイブレーク。 | ||||||
準決勝、決勝、決勝リーグは8ゲームマッチ、8−8タイブレークとします。 | |||||||
ただし、コートレフリの判断により変更することがあります。 | |||||||
また、運営上この原則どおりの試合方法にしない場合は、ドローに明記します。 | |||||||
6 | 服装はテニスウエア着用のこと。 | ||||||
7 | 勝者はボールとバインダを持参の上、本部に必ず試合結果を報告してください。 | ||||||
8 | 雨天等による試合の順延、上位試合(勝ち残り)については次のように確認ください。 | ||||||
テニス協会加盟参加者 各加盟団体の理事に確認ください | |||||||
テニス協会非加盟者(フリー) さむかわ庭球場の掲示板にて確認ください。 | |||||||